Staff-Role Assignment Matrix
RACI matrix mapping 30 staff members across 19 SOPs. R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.
| SOP / Staff → | FH Fan | S Shuhaizat | CM Cheah | S Syaza | AR Ahmad | NA Nurul | LW Lim | A Adib | A Afham | NF Nur | AH Amirul | SA Siti | MK Mohd | H Halimatun | SA Syafiqah | SB Syafiqah | NA Noor | TM Tan | RI Rizal | H Husnina | ZA Zulkifli | NH Nor | WS Wong | F Fika | NH Nurul | HR Hafiz | CY Choong | FY Faizah | PD Priya | AS Anis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision & Mission Statement SOP-1.1 · L1 | A | A | C | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||
Strategic Goals SOP-1.2 · L1 | A | R | C | C | I | I | ||||||||||||||||||||||||
Governance Structure SOP-1.3 · L1 | A | R | C | C | ||||||||||||||||||||||||||
Client Onboarding SOP SOP-2.1 · L2 | I | A | R | R | R | R | C | |||||||||||||||||||||||
Chart of Accounts SOP SOP-2.2 · L2 | C | A | R | I | I | |||||||||||||||||||||||||
Compliance SOP SOP-2.3 · L2 | I | C | R | R | R | R | A | |||||||||||||||||||||||
Reporting SOP SOP-2.4 · L2 | I | I | A | R | R | |||||||||||||||||||||||||
Transaction Recording SOP SOP-3.1 · L3 | I | A | C | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
Payroll SOP SOP-3.2 · L3 | I | I | A | R | C | |||||||||||||||||||||||||
Expense Management SOP SOP-3.3 · L3 | I | C | A | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
Month-End Closing SOP SOP-3.4 · L3 | I | A | R | R | C | C | ||||||||||||||||||||||||
Tax Filing SOP SOP-3.5 · L3 | I | A | R | R | R | R | R | |||||||||||||||||||||||
Document Management SOP SOP-4.1 · L4 | I | A | R | C | R | |||||||||||||||||||||||||
Communication SOP SOP-4.2 · L4 | C | C | A | R | R | |||||||||||||||||||||||||
Quality Control SOP SOP-4.3 · L4 | I | C | A | R | R | R | ||||||||||||||||||||||||
Confidentiality SOP SOP-4.4 · L4 | C | C | I | I | R | A | ||||||||||||||||||||||||
Financial Templates SOP-5.1 · L5 | C | A | R | R | ||||||||||||||||||||||||||
Operational Forms SOP-5.2 · L5 | A | R | C | R | ||||||||||||||||||||||||||
Compliance Checklists SOP-5.3 · L5 | C | R | C | R | R | R | R | A |
Staff Workload Summary
Fan Hong Seng
Director
Shuhaizat
Director
Cheah Mooi Lee
Treasury
Syaza
Corporate Advisor
Ahmad Razif
Bookkeeping Head
Nurul Aisyah
Senior Accountant
Lim Wei Ling
Accountant
Adib
Account Assistant
Afham
Account Assistant
Nur Farah
Account Assistant
Amirul Hakim
Account Assistant
Siti Aminah
Payroll Executive
Mohd Khairul
Tax Manager
Halimatun
Tax Executive
Syafiqah A.
Assistant Tax
Syafiqah B.
Assistant Tax
Noor Azman
Assistant Tax
Tan Mei Ying
Assistant Tax
Rizal Ibrahim
Audit Manager
Husnina
Audit Assistant
Zulkifli Aziz
Audit Assistant
Nor Hidayah
Audit Assistant
Wong Siew Mei
Secretary Manager
Fika
Secretary Assistant
Nurul Huda
Secretary Assistant
Hafiz Rahman
Secretary Assistant
Choong Yoke Foong
Senior Administrative
Faizah Yusof
Administrative Assistant
Priya Devi
Compliance Officer
Anis Shahira
Administrative Assistant